Ti400CN产品配置清单要求(含近焦镜头+控制模块+趋势分析软件+三脚架连接件)
名称 | 规格参数 | 型号 | 数量
|
备注 |
红外热像仪Ti400CN | Ti400CN热像仪主机、防护等级IP54(详细技术规格详见技术参数要求,中文操作界面,非水货,翻新货,返修货) | Ti400CN | 1 | |
高精度红外 | 10.5mm高精度Fluke原厂锗水晶红外近焦镜头 | 10mm Fluke IR Lens | 1 | |
三脚架安装底座及三脚架 | Ti400CN专用三脚架安装底座及三脚架支撑件 | FLK-TRIPOD3-LAMPSTAND | 1 | |
软件授权书 | 原厂针对大陆软件销售的授权书及License Key, 非代理商授权 | 授权书及许可证 | 1 | |
原厂工作人员上门技术服务 | 原厂工作人员上门技术服务支持 | 技术服务 | 1 | |
原厂服务承诺书 | 原厂出具服务承诺书(两年上门维护及保修并且所有软件提供永久免费更新承诺)
1.?原厂工作人员对产品进行安装调试及培训,硬件操作,软件. 2.?如仪器维修,将提供样机借用 3.?聘请业内资深红外应用工程师一对一专业产品应用培训及业内专业知识授课。培训通过者即获得原厂认证的培训结业证书。 4.?保证供货为原厂正规代理商及正规Fluke大陆合作伙伴。 5.?保证该供货渠道商所提供的产品为Fluke正规大陆行货,非水货及翻新货或返修货 |
原厂服务承诺书 需原厂盖章 |
1 |
|
使用说明书 | 中文版本使用说明 | 使用说明书 | 1 | |
电池 | 5600MAH 不少于4小时连续使用 | TiSBP | 2 | |
直充电源 | 热像仪直充电源(电源适配器) | Power Adapter | 1 | |
电池座充 | 智能座式充电器,同时对两个电池充电 | TiSBC Ti400 | 1 | |
Micro 储存卡 | MS卡, 4GB内存,含SD卡适配器 | SanDisk 4GB | 1 | |
USB数据线 | 3M,USB数据控制线 | USB Cable | 1 | |
HDMI数据线 | 3M,1080P HDMI 视频输出数据线 | HDMI Cable | 1 | |
自动排查采集模块 | Ti400CN 自动测温排查识别采集芯片模块 | Automatic Recognition Chip | 1 | |
红外图像专业分析及报告软件 | 点、线、面分析等温面分析各参数的调整, ,把红外图片还原成真实图片并对真实图片进行任意点测温,有温度颜色报警(上限,下限,范围外及范围内报警4种模式),软件可以添加文字及语音注释.并按照用户要求制作技术报告模板,模板格式见附录。一键生成相应的技术分析报告(word及PDF格式),报告能在软件界面下转化成Word、Excel或PDF格式,可进行打印和保存; | SmartView? | 1 | |
移动终端分析处理软件 | 在Iphone、Ipad、Android等移动终端上传送红外热图并实时处理并生成分析报告 | SmartViewMobile? | 1 | |
远程自动控制趋势分析软件 | 远程显示及输出并自动控制主机温场检测,触发移动数据储存产品温场趋势分析检测方案(该远程控制可用Wifi或USB模式连接) | AutoRemote Control?Trand? | 1 | |
用户手册 | 印刷版用户手册(5本,5国语言) | Manual | 1 | |
电子用户手册 | CD版用户手册 | Manual | 1 | |
便携式手提箱 | 抗冲击携带箱 | Case | 1 | |
便携手提软包 | 专业便携式手提软包 | Bag | 1 |
本文关键字: Ti400CN, 三脚架连接件), 产品配置, 控制模块, 清单要求, 趋势分析软件, 近焦镜头
原创标题:Ti400CN产品配置清单要求(含近焦镜头+控制模块+趋势分析软件+三脚架连接件)
原文链接:http://www.faxytech.com/archives/ti400-list.html
版权说明:本文为深圳市连讯达电子技术开发有限公司官网(www.faxytech.com)版权所有。如果您需要转载,请注明出处并保留原文链接!如为转载文章会注明文章出处,转载文章不代表本公司观点。对于某些同行无耻恶意抄袭剽窃连讯客户案例的违法行为,连讯将追究法律责任!
详情请致电连讯公司:0755-83999818