NetScout 1TG2-1500 1TG2-3000 1T10G-1000型号区别对比
NetScout ??OneTouch AT ?1TG2-1500 1TG2-3000 1T10G-1000产品区别对比
型号 | 1TG2-1500 | 1TG2-3000 | 1T10G-1000 |
---|---|---|---|
1.搭配 LinkRunner AT 2000 或 OneTouch AT 时 | |||
2.搭配 OptiView XG 时 | |||
RJ 45 测试端口:10/100/1000BASE-T | ? x2 | ? x2 | |
光纤 SFP 测试端口:100/1000BASE-X | ? x2 | ? x2 | |
Wi-Fi 无线信号:802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz | ? | ||
非 802.11 检测/识别/位置 | ? | ||
RJ 45 测试端口:100/1000/10GBASE-T | ? | ||
光纤 SFP+ 测试端口:1000BASE-X /10GBASE-SRLR | ? | ||
RJ 45 管理端口:10/100BASE-T | ? | ? | ? |
AutoTest 配置文件 | ? | ? | ? |
连通性测试 | ? | ? | ? |
服务测试 (DHCP, DNS, ICMP, TCP) | ? | ? | ? |
线缆接线图和位置 | ? | ? | |
TruePowe PoE 加载测试 | ? | ? | |
在线 VoIP 分析 | ? | ? | |
云服务趋势和分析 | ? | ? | ? |
检测和分析 | 有线 | 有线和 Wi-Fi | 有线 |
用户测试 (HTTP, FTP, IGMP, RTSP, SMTP) | ? | ? | ? |
内联有线和 Wi-Fi 数据包捕获 | 有线,内联 | 有线,内联,Wi-Fi | 有线 |
有线路径性能测量 | ≤1 Gbps1 | ≤1 Gbps1 | ≤1 Gbps1, ≤10 Gbps2 |
Wi-Fi 路径性能评估 | 300/600 Mbps1 |
本文关键字: 1T10G-1000, 1TG2-1500, 1TG2-3000, NETSCOUT
原创标题:NetScout 1TG2-1500 1TG2-3000 1T10G-1000型号区别对比
原文链接:http://www.faxytech.com/archives/compare-1tg2.html
版权说明:本文为深圳市连讯达电子技术开发有限公司官网(www.faxytech.com)版权所有。如果您需要转载,请注明出处并保留原文链接!如为转载文章会注明文章出处,转载文章不代表本公司观点。对于某些同行无耻恶意抄袭剽窃连讯客户案例的违法行为,连讯将追究法律责任!
详情请致电连讯公司:0755-83999818