【福禄克】Fluke 1T-1500网络测试仪与1T-2000、1T-3000、1T10G-1000的区别
福禄克Fluke 1T-1500网络测试仪与1T-2000、1T-3000、1T10G-1000的区别是许多客户问到的,深圳连讯达是国内最早从事电子测试仪器的公司,专注福禄克产品技术服务18年。福禄克1T-1500是属于网络测试仪,主要针对有线网络性能测试,更多区别与不同,请看连讯达整理的以下列表。
功能 | 1T-1000 | 1T-1500 | 1T-2000 | 1T-3000 | 1T10G-1000 | |
网络接口
|
10/100/1000 RJ45 接口 x 2 | ● | ● | ● | ● | |
100/1000/10G RJ45 接口 | ● | |||||
100/1000 光纤 SFP 接口 x 2 | ● | ● | ● | ● | ||
1000/10G 光纤 SFP+ 接口 | ● | |||||
802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz Wi-Fi 无线信号 | ● | ● | ||||
100/100 RJ45 管理端口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Wi-Fi 管理端口适配器支持1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电缆测试
|
到故障点的长度和距离 | ● | ● | ● | ● | ● |
接线图(环回或适配器) | ● | ● | ● | ● | ||
WireView 办公室 ID 支持 | ● | ● | ● | ● | ||
音频发生器(模拟和 IntelliTone)2 | ● | ● | ● | ● | ||
FiberInspector 支持3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Flash 交换机端口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
基本测试
|
地址、传输和接收统计 | ● | ● | ● | ● | ● |
链路速度/双工 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TruePowe PoE 加载 (25.5W) | ● | ● | ● | ● | ||
最近的交换机(端口和统计) | ● | ● | ● | ● | ● | |
连接的接入点(结果和日志) | ● | ● | ||||
DHCP,DNS,网关 | ● | ● | ● | ● | ● | |
用户测试
|
Ping (ICMP) | ● | ● | ● | ● | ● |
连接 (TCP) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Web (HTTP) | ● | ● | ● | |||
文件 (FTP) | ● | ● | ● | |||
多播 (IGMP) | ● | ● | ● | |||
视频 (RTSP) | ● | ● | ● | |||
电子邮件 (SMTP) | ● | ● | ● | |||
1G 有线性能测试 (RFC2544)4 | ● | ● | ● | |||
10G 有线性能测试 (Y.1564)4 | ● | |||||
Wi-Fi 性能4 | ● | |||||
分析
|
有线分析(主机,接入,服务器) | ● | ● | ● | ● | |
有线工具(端口扫描、路径分析、多端口统计信息、端口上设备) | ● | ● | ● | ● | ||
Wi-Fi 分析(网络、接入点、客户端、信道) | ● | ● | ||||
Wi-Fi 工具(连接、名称、授权、连接、定位) | ● | ● | ||||
捕获
|
单端口 | ● | ● | ● | ||
双端口 | ● | ● | ||||
在线 | ● | ● | ||||
VoIP | ● | ● | ||||
自动测试 | ● | ● | ● | |||
Wi-Fi | ● | |||||
云工具
|
趋势 | ● | ● | ● | ● | ● |
认证装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
装置名称 | ● | ● | ● | ● | ● | |
云远程 | ● | ● | ● | ● | ● | |
测试工具
|
安装向导 | ● | ● | ● | ● | ● |
VoIP 分析 | ● | ● | ● | ● | ||
性能对等点 | ● | ● | ● | ● | ● | |
浏览器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Telnet/SSH | ● | ● | ● | ● | ● | |
配件
|
交流适配器和连接线,?RJ45 跳接线
便携带,入门指南 带用户手册的 CD,便携包 |
● | ● | ● | ● | ● |
WireView ID #1,RJ45 耦合器 | ● | ● | ● | ● | ||
WireView IDs #2-6,U 盘,USB 读卡器 | ● | ● | ||||
SD 卡 | ● | ● | ● | |||
Wi-Fi 外置天线和装配夹 | ● | ● | ||||
两个 1G SX SFP 光纤收发器 | ● | ● | ||||
1G SX SFP 和 10G SFP+ 光纤收发器 | ● |
1不包含 Wi-Fi 适配器
2不包含兼容音频探测器。
3不包含 FiberInspector USB 视频显微镜
4性能测试是端到端,且需要另一个远程测试仪(未包含)。
本文关键字: 1T-1500, 1T-2000, 1T-3000, 1T10G-1000, 产品区别, 网络测试仪与
原创标题:【福禄克】Fluke 1T-1500网络测试仪与1T-2000、1T-3000、1T10G-1000的区别
原文链接:http://www.faxytech.com/archives/1t-1500.html
版权说明:本文为深圳市连讯达电子技术开发有限公司官网(www.faxytech.com)版权所有。如果您需要转载,请注明出处并保留原文链接!如为转载文章会注明文章出处,转载文章不代表本公司观点。对于某些同行无耻恶意抄袭剽窃连讯客户案例的违法行为,连讯将追究法律责任!
详情请致电连讯公司:0755-83999818