NetAlly LRAT-2000技术规格书Ethernet测试仪
1.标准技术参数
投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。
表1标准技术参数表
项 目 | 招标人要求值 | 投标人保证值 | 备 注 |
适用范围 | 10/100/1000M链路上识别设备,并确定连接速度/双工状态;定位和识别电缆 | (投标人填写) | |
Ping关键设备 | 测量DHCP、路由器、DNS和其他设备或URL的响应 | (投标人填写) | |
验证802.1X设置 | 鉴别EAP类型、用户名、授权证书和密码 | (投标人填写) | |
检测PoE服务 | 根据IEEE802.3af规范来验证电压水平和线对 | (投标人填写) | |
识别交换机端口 | 支持IEEE链路层发现协议 | (投标人填写) | |
测试电缆接线图 | 测量长度、检测接线错误、短路、分离线对或开路 | (投标人填写) | |
结果归档 | 通过USB端口来加载链路状态报告以加速问题的解决 | (投标人填写) | |
访问介质 | 铜缆RJ-45:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 和 PoE(IEEE802.3af 和 802.3at);100BASEFX 和 1000。光纤 :SFP 适配器端口支持 100BASE-FX 和 1000BASE-LX/SX/ZX | (投标人填写) | |
线缆测试 | 线对长度、开路、短路、串绕、交叉、直连和电缆标识 | (投标人填写) | |
音频发生器 | IntelliTone 数字音频:[500KHz];模拟音频:[400Hz,1KHz] | (投标人填写) | |
用户界面(UI) | 黑白屏5cm*2.5cm显示,单导航 | (投标人填写) | |
端口 | (1)RJ45 端口 (2):网络测试端口、环路布线图端口;应用程序端口:迷你 USB | ||
以太网供电 (PoE):单端测试 | 根据用户定义,按照 IEEE 802.3at 级别 0、1、2、3、4(不使用 LLDP 协商)、或 4(使用 LLDP 协商)进行测试。已测量的 PSE PoE 参数如下:使用的供电线对、接收的级别、PSE 类型、空载电压 (V)、负载电压 (V) | (投标人填写) | |
电池 | 可插拔充电式锂离子电池组(18.5 瓦特x小时) | (投标人填写) | |
电池寿命 | 正常工作寿命为 6 小时;正常充电时间为 3 小时 | (投标人填写) | |
外接交流适配器/充电器 | 交流输入电压 90-264V,输入功率 48-62Hz;直流输出 15V, 1.2A | (投标人填写) | |
显示屏 | 2.8 英寸彩色 LCD(320×240 像素) | (投标人填写) | |
键盘 | 12 键塑胶键盘 | (投标人填写) | |
LED指示灯 | 2LED(链路和接收/传输指示灯) | (投标人填写) | |
主机接口 | USB5针 mini-B | (投标人填写) |
2. 项目需求部分
2.1 组件配置表
序号 | 名称 | 单位 | 招标单位要求 | 投标人响应 | ||
技术参数 |
数量 |
技术参数 |
数量 |
|||
1 | Ethernet测试仪(出厂标配) | 台 | 见技术参数表 | 1 |
注:此配置为单台(套)配置,具体数量详见货物清单
3.使用条件
序号 | 名称 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 |
3.1 | 温度(℃) | ||
3.1.1 | 使用温度 | 0°C至+50°C | |
3.1.2 | 存储温度 | -20°C至+50°C | |
3.2 | 湿度 | ||
3.2.1 | 日相对湿度平均值(≤%) | 95 | |
3.2.2 | 月相对湿度平均值(≤%) | 90 |
本文关键字: LRAT-2000, NetAlly, thernet, 测试仪
原创标题:NetAlly LRAT-2000技术规格书Ethernet测试仪
原文链接:http://www.faxytech.com/archives/netally-lrat-2000-tech.html
版权说明:本文为深圳市连讯达电子技术开发有限公司官网(www.faxytech.com)版权所有。如果您需要转载,请注明出处并保留原文链接!如为转载文章会注明文章出处,转载文章不代表本公司观点。对于某些同行无耻恶意抄袭剽窃连讯客户案例的违法行为,连讯将追究法律责任!
详情请致电连讯公司:0755-83999818