网络测试仪技术参数
JDSU NT955技术参数: NT955已经停产,可以选择福禄克DTX-1500
项 目 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
制造厂(商) | – | ||
原产地 | – | ||
产品型号规格 | – | ||
支持线缆类型 |
- | 双绞线CAT5,CAT5E,CAT6(UTP,STP,SSTP),同轴电缆(RG6,RG59),电话线,安全线,音频线 | (投标人填写) |
测试标准 | - | TIA 568A/B,IEEE 802.3 1000BaseT/100BaseT,VoIP,Telco | (投标人填写) |
支持的测试 | - | 信噪比,误码率,网速,串扰,衰减,回波损耗,振幅,偏移,接线图(开路、短路、串绕,错对),长度,线缆信号性能,音频发生器,端口指示灯闪烁,TDR线缆故障定位 | (投标人填写) |
自动测试 | - | 支持 | (投标人填写) |
手动测试 | - | 支持 | (投标人填写) |
长度测试范围 | - | 0-457米(1500英尺) | (投标人填写) |
网络测试IP地址分配 | - | DHCP和手动 | (投标人填写) |
Ping目标地址 | - | 支持 | (投标人填写) |
同时Ping目标数量 | - | 7 | (投标人填写) |
识别端口服务类型 | 支持(Ethernet,ISDN,POTS,POE,TokenRing | ||
交换机虚功率 | 支持 | ||
交换机频率偏移 | 支持 | ||
自动搜寻网络关键设备 | 支持 | ||
检测域名有效性 | 支持 | ||
存储大小 | 64MB(可扩) | ||
电源 | - | AC220V/50Hz | (投标人填写) |
重量 | - | 小于1kg | (投标人填写) |
界面语言 | 简体中文 | (投标人填写) |
本文关键字: 技术选型, 网络测试仪
原创标题:网络测试仪技术参数
原文链接:http://www.faxytech.com/archives/nt955.html
版权说明:本文为深圳市连讯达电子技术开发有限公司官网(www.faxytech.com)版权所有。如果您需要转载,请注明出处并保留原文链接!如为转载文章会注明文章出处,转载文章不代表本公司观点。对于某些同行无耻恶意抄袭剽窃连讯客户案例的违法行为,连讯将追究法律责任!
详情请致电连讯公司:0755-83999818