Fluke Onetouch AT技术标准和规范响应表
表1 Fluke Onetouch AT标?准?和?规?范
序号 | 标 ?准 ?号 | 标 准 名 称 |
1 | GB/T?191 | 包装??储运??图示标志 |
2 | GB?4793.1 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求 |
3 | GB?6587.1 | 电子测量仪器 环境试验总纲 |
4 | GB?6587.3 | 电子测量仪器 湿度试验 |
5 | GB?6587.5 | 电子测量仪器 冲击试验 |
6 | GB?6587.6 | 电子测量仪器 运输试验 |
7 | GB?6587.8 | 电子测量仪器 电源频率与电压试验 |
8 | GB/T?6592 | 电工和电子测量设备性能表示 |
9 | GB/T?6593 | 电子测量仪器质量检验规则 |
注 上述标准是招标方最低要求。除此标准以外,投标人可以推荐其他标准,但事先必须通过招标方认可,或选择其中较高标准。
表2 Fluke Onetouch AT技术参数响应表
序号 | 名称 | 单位 | 招标单位要求 | 投标人响应 | ||||||||
产品型号 | 数量 | 技术参数 | 产品型号 | 数量 | 技术参数 | |||||||
端口 | 测试精度 | 分辨力 | ||||||||||
一 | 网络测试仪 | 只 | 1 | RJ45、光纤 SFP 端口 | ||||||||
技术要求: | 参数说明 | 参数响应 | ||||||||||
1 | 网络测试仪 | 原产地 | 进口 | 原产地 | (投标人填写) | |||||||
产品型号规格 | - | 产品型号规格 | (投标人填写) | |||||||||
网络分析端口 | 双?10/100/1000?Mbps?RJ45 端口,双 100/1000?Mbps 光纤 SFP 端口 | 网络分析端口 | (投标人填写) | |||||||||
管理端口 | 10/100?RJ45?USB802.11 | 管理端口 | (投标人填写) | |||||||||
测试对象 | 铜缆和光纤测试、有线分析和有线工具测试 | 测试对象 | (投标人填写) | |||||||||
支持标准 | IEEE?10BASE-T、IEEE?100BASE-T、IEEE?1000BASE-T、IEEE?100BASE-FX、IEEE?1000BASE-X | 支持标准 | ||||||||||
服务测试 | DHCP、 DNS、ICMP、TCP(有线和 Wi-Fi) | 服务测试 | ||||||||||
适配器 | 802.11?a/b/g/n?2.4/5?GHz?Wi-Fi | 适配器 | (投标人填写) | |||||||||
搜索、连接和定位 | 802.11ac | 搜索、连接和定位 | (投标人填写) | |||||||||
Wi-Fi?测试、Wi-Fi 分析和 Wi-Fi 工具 | 命名、授权、连接、定位 | Wi-Fi?测试、Wi-Fi 分析和 Wi-Fi 工具 | (投标人填写) | |||||||||
操作安装向导 | 是 | 操作向导 | (投标人填写) | |||||||||
云工具 | 趋势分析、声明设备、设备名称、远程访问 | 云工具 | (投标人填写) | |||||||||
测试工具 | 浏览器、TELNET/SSH、音频发生器2、闪存端口、FiberInspector/网络摄像头、性能对等点 | 测试工具 | (投标人填写) | |||||||||
工作频率 | 2.412?~?2.484?GHz?5.170?~?5.825?GHz | 工作频率 | (投标人填写) | |||||||||
功耗 | 发送:?80?mA 接收:?350?mA |
功耗 | (投标人填写) | |||||||||
Wi-Fi?天线 | 三个内置?2.4?GHz、1.1?dBi 峰值、5?GHz、3.2?dBi 峰值天线频率范围 2.4 – 2.5 和 4.9 – 5.9?GHz。2.4?GHz 频带的最小增益为 5.0?dBi 峰值,以及 5?GHz 频带的 7.0?dBi 峰值 | Wi-Fi?天线 | (投标人填写) | |||||||||
设置 | 速度、双工、PoE、802.1X、IPv4 地址、IPv6 地址、MAC 地址(端口 A 可由用户更改)、VLAN频段(2.4 和/或 5?GHz)、授权默认、扫描或连接、SSID、安全性、IPv4 地址、IPv6 地址、MAC 地址 | 设置 | (投标人填写) | |||||||||
SNMP | v1、v2、v3 | SNMP | (投标人填写) | |||||||||
网络测试 | 仪器、线缆、PoE、Wi-Fi 分析、最近的交换机、Wi-Fi 连接、网关、DHCP 服务器、DNS 服务器、发现Ping?(ICMP)、连接 (TCP)、Veri-Fi?、web?(HTTP)、文件 (FTP)、多播 (IGMP)、视频 (RTSP)、电子邮件 (SMTP) | 网络测试 | (投标人填写) | |||||||||
捕获 | 连接(端口?A、A 和 B、在线) 过滤器(MAC、VLAN、IP 地址、端口、IPv6) 文件大小(1?MB 到 2?GB) 帧片大小(64?B 到 1518?B) 在线速度/双工(10/100/1000?Mbps,半/全) |
捕获 | (投标人填写) | |||||||||
音频发生器 | IntelliTone?,模拟 400?Hz,模拟 1?kHz | 音频发生器 | (投标人填写) | |||||||||
文件工具 | AP?授权报告配置文件保存、删除、重命名、导出、导入、加载、查看 | 文件工具 | (投标人填写) | |||||||||
认证和合规 | Conformite?Europeene.?符合欧盟和欧洲自由贸易协会 (EFTA) 的要求。通过加拿大标准协会的认证符合相关澳大利亚标准 | 认证和合规 | (投标人填写) | |||||||||
工作温度 | 32°F 至 122°F(0°C 至 50°C) | 工作温度 | (投标人填写) | |||||||||
贮存温度 | -40°F 至 160°F(-40°C 至 71°C) | 贮存温度 | (投标人填写) | |||||||||
冲击和振动 | 符合?3 类设备的 MIL-PRF-28800F 要求 | 冲击和振动 | (投标人填写) | |||||||||
安全 | CAN/CSA-C22.2?No.?61010-1-04,?IEC?61010-1:2001 | 安全 | (投标人填写) | |||||||||
尺寸(模块和电池已安装) | 10.3?英寸 x?5.3 英寸 x?2.9 英寸 | 尺寸(模块和电池已安装) | (投标人填写) | |||||||||
重量(模块和电池已安装) | 3.5?磅 | 重量(模块和电池已安装) | (投标人填写) | |||||||||
显示屏 | 5.7?英寸(14.5 厘米)LCD,带有投射式电容触摸屏,480?x?640 像素 | 显示屏 | (投标人填写) | |||||||||
交流适配器 | 输入:?100-240?Vac,?50-60?Hz,?1.0?A
输出:?+15?Vdc,?2.0?A |
交流适配器 | (投标人填写) | |||||||||
内存 | SD?卡: 16?GB USB?2.0?A?型端口:?适用于 USB 大容量存储设备 |
内存 | (投标人填写) | |||||||||
数据包捕获 | 单端口、双端口、在线、VoIP、自动测试、Wi-Fi | 数据包捕获 | (投标人填写) | |||||||||
高级测试 | HTTP、FTP、IGMP、RTSP、SMTP、性能 | 高级测试 | (投标人填写) | |||||||||
标准附件 | AC?适配器、接线图适配器 #1、RJ45 跨线和耦合器、入门指南、用户手册、背带和便携包 | 标准附件 | (投标人填写) | |||||||||
捕获和其它测试附件 | SD?卡、用于 PC 的 USB?SD 读卡器、USB 闪存驱动器、接线图适配器 #2 – #6、两个 SX 光纤收发器 | 捕获和其它测试附件 | (投标人填写) | |||||||||
Wi-Fi?附件 | 装配夹的外置定向天线 | Wi-Fi?附件 | (投标人填写) |
本文关键字: Fluke, OneTouch AT, 技术参数, 技术规格
原创标题:Fluke Onetouch AT技术标准和规范响应表
原文链接:http://www.faxytech.com/archives/onetouch-at-tech-2.html
版权说明:本文为深圳市连讯达电子技术开发有限公司官网(www.faxytech.com)版权所有。如果您需要转载,请注明出处并保留原文链接!如为转载文章会注明文章出处,转载文章不代表本公司观点。对于某些同行无耻恶意抄袭剽窃连讯客户案例的违法行为,连讯将追究法律责任!
详情请致电连讯公司:0755-83999818