Fluke TiX520与FLUKE Ti450PRO 核心参数对比
详细技术指标 | ||
规格型号选型参考 | FlukeTiX520 | Ti450PRO |
图像质量 | ||
IFOV(空间分辨率) | 1.31 mRad | 1.31 mRad |
图像分辨率(像素) | 320 x 240(76800 像素) | 320 x 240 |
帧速率 | 60 Hz 或 9 Hz 型号 | 60 Hz 或 9 Hz 型号 |
精密位移成像和动态精密位移成像 | 否 | 否 |
选购项 | 否 | 否 |
视场 (FOV),具有标准 30mm 镜头 | 12 °H x 9 °V | 24 °H x 17 °V |
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.025 °C (50 mK) |
光谱范围 | 7.5 μm 至 14 μm | 7.5 μm 至 14 μm |
无线连接 | ||
兼容 Fluke Connect® | 是 | 是 |
IR-Fusion® 技术 | ||
AutoBlend™ 模式 | ||
查看模式 | 画中画,连续拼接,彩色报警(高于和低于用户定义的温度) | 画中画,连续拼接,彩色报警(高于和低于用户定义的温度) |
对焦系统 | ||
LaserSharp™ 自动对焦 | 有 | 有 |
自动对焦 | 是 | 是 |
手动对焦 | 是 | 是 |
EverSharp 多点对焦成像系统 | 是 | 是 |
温度测量 | ||
量程 | -20 °C 至 +850 °C | -10 °C 至 1500 °C |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
校正功能 | 是(数值和表格) | 是(数值和表格) |
数据存储和图像捕捉 | ||
图像/视频存储 | SDHC 存储卡 | SD 存储卡 |
图像/数据传输接口 | SD 卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)。 | SD 卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)。 |
内置数字照相机(可见光) | 500 万像素 | 500 万像素 |
可更换智能电池,配 LED 电量指示灯 | 2块 | 2块 |
本文关键字: Fluke, ti450pro, tix520, 福禄克, 红外热像仪
原创标题:Fluke TiX520与FLUKE Ti450PRO 核心参数对比
原文链接:http://www.faxytech.com/archives/tix520-ti450pro.html
版权说明:本文为深圳市连讯达电子技术开发有限公司官网(www.faxytech.com)版权所有。如果您需要转载,请注明出处并保留原文链接!如为转载文章会注明文章出处,转载文章不代表本公司观点。对于某些同行无耻恶意抄袭剽窃连讯客户案例的违法行为,连讯将追究法律责任!
详情请致电连讯公司:0755-83999818